TRAMITES
Para realizar tus trámites de manera rápida y eficiente, te presentamos a continuación la lista de documentos necesarios para cada gestión.
Te recomendamos tomarte un momento para verificar que todos tus documentos estén actualizados y que cuentes con lo requerido antes de acudir a la Notaría.
DECLARACIONES JURADAS
Declaración de Ingresos
• Cédula de identidad vigente.
Declaración de Estado Civil (Soltería/Viudez)
• Cédula de identidad vigente del declarante.
• Dos testigos mayores de 18 años, sus cédulas vigentes y que no sean parientes.
Autorización de trabajo para menor
• Cédula de identidad del padre, en subsidio el de la madre.
• Cédula de identidad del menor (Mayor de 15 años).
Declaración de Renuncia Voluntaria
• Cédula de identidad vigente.
• Nombre y rut del empleador
Declaración para optar a Cargos Públicos
• Cédula de identidad vigente.
Cartas – Poder
Carta Poder para Servicio de Impuestos Internos
• Cédula de identidad Mandante o Poderante.
• Nombre Completo y Cédula de identidad de la persona a la que se le otorga el poder.
Carta Poder para Venta de Vehículo.
• Cédulas de identidad vigente por ambas caras.
• Certificado de anotaciones.
• Permiso de Circulación.
Autorizaciones de Viajes a Menores
Cédula de Identidad Vigentes de ambos Padres.
• Cédula de Identidad acompañante del menor para salir del país.
• Certificado de Nacimiento del menor o Libreta de Familia.
Contratos de Arriendo
• Cédula de Identidad Arrendador y Arrendatario.
• Cuando comparece en representación de una Empresa, acreditar Personería, trayendo copia de la escritura de poder o de la Sociedad donde conste la representación.
• Documento que acredite que es dueño de la propiedad o documento que verifique su facultad para arrendar.
Compraventa de Bienes Muebles Usados
Cédula de Identidad Vigentes por ambas partes.
• Características del bien a transferir.
Ejemplo: Maquinaria.
Compraventa de Vehículos
• Cédula de Identidad vigentes del comprador y del vendedor.
• Certificado de Anotaciones Vigente emitido por el Registro Civil, a contar de la fecha de celebración del contrato.
• Permiso de Circulación a nombre del vendedor.
Compraventa de Local Comercial
Cédula de Identidad Vigentes de ambas partes y patente comercial.
Autorizaciones de Finiquitos
Cédula de Identidad Vigente.
• Cotizaciones previcionales al día en AFC – IPS e Isapre (cuando corresponda).
• Últimas tres liquidaciones de sueldo.
• Cláusula que da cumplimiento a la ley 21.389 (declaracion jurada del empleador que señala que el trabajador no es deudor de pensión de alimentos)
Declaración Jurada (Salvoconducto)
Dueño de la Propiedad
• Escritura que certifique dominio de la propiedad.
• Docuemento que acredite domicilio (luz, agua, gas, etc.).
No Dueño de la Propiedad
• Poder simple del dueño de la propiedad autorizando el cambio de domicilio.
• Fotocopia cédula de identidad del dueño y arrendatario.
• Exhibir comprobante luz, agua, gas, pagadas al día.
• Si se va a trasladar, comprobante de pagos al día incluido el de gastos comunes si es condominio.
Autorizaciones de Letras de Cambio y Pagarés
• Cédulas de identidad vigentes y cuando comparece en representación de una Empresa, acreditar Personería, trayendo copia de la escritura de poder o de la Sociedad donde conste la representación vigente y pago del impuesto correspondiente.
Preguntas Frecuentes sobre Requisitos
Que documento es obligatorio para cualquier tramite?
La cedula de identidad vigente de quienes comparecen.
Necesito llevar copias de documentos?
En varios tramites si. Revise el requisito especifico de su gestion para evitar observaciones.
Puedo confirmar los requisitos antes de ir?
Si. Puede escribirnos por correo o llamarnos para validar su caso antes de asistir.
Aranceles Notariales
Nota: Los valores publicados a continuación corresponden al Arancel de Notarios Públicos de Chile, publicado el 03.12.1998, y representan valores máximos o reglas de cálculo según el tipo de actuación. En los casos indicados como convencionales, con gastos adicionales o sujetos a cuantía, el valor final depende de la naturaleza específica del trámite.
Si desea una Versión descargable de los Aranceles puede hacerlo mediante el siguiente LINK.
Aranceles
| Actuación | Valor D. Ex N°587 de 1998 | Valor Dic 2025 (169,7%) |
| 1.1 Otorgamiento de toda escritura pública de la cual no se haga mención especial en este decreto. | 2500 | 6743 |
| Recargo. Este no procederá respecto de las escrituras de promesa de celebrar un acto o contrato ni las de cancelación, ni las de modificación de contratos, salvo que estas modificaciones importen aumento de su cuantía en cuyo caso se aplicará sobre la diferencia y sujeto al mismo límite máximo. Las notarías que no sean de Santiago, se aplicará duplo del recargo, sujeto al mismo límite máximo | Un uno por mil calculado sobre el monto del acto o contrato fijándose en 128000000 el límite | Un uno por mil calculado sobre el monto del acto o contrato fijándose en 345216000 el límite |
| Recargo. Respecto del contrato de hipoteca con cláusula de garantía general, se considerará monto del contrato el avalúo fiscal de los bienes raíces gravados; en el contrato de prenda con cláusula de garantía general | Valor asignado a las especies gravadas | Valor asignado a las especies gravadas |
| Escrituras que den cuenta de un acto o contrato no susceptible de apreciación pecuniaria, como mandatos, reglamento de co-propiedad, prohibiciones u otras | 2500 | 6743 |
| 1.2 Cuando se tratare de una diligencia anexa a una escritura | 1500 (por diligencia) | 4046 (por diligencia) |
| 1.3 Otorgamiento de testamento abierto | 7500 | 20228 |
| Otorgamiento de testamento cerrado | 10000 | 26970 |
| Si se otorgan fuera de la oficina, estos valores se duplicarán. Además, deberá pagarse el derecho que corresponda por concepto de carillaje o copias | ||
| 1.4 Certificados y anotaciones al pie o al margen de un instrumento público | 800 | 2158 |
| Por cada certificación de estas anotaciones | 250 | 674 |
| 1.5 Autorización de firma de instrumentos que tiene apreciación pecuniaria | ||
| hasta $50000 | 500 | 1349 |
| más de $50000 hasta $150000 | 1000 | 2697 |
| más de $150000 hasta $200000 | 1500 | 4046 |
| más de $200000 hasta $500000 | 2000 | 5394 |
| Sobre $500000 | 3000 | 8091 |
| Los valores indicados se aplicarán cualquiera sea el número de firmas que contenga el documento | ||
| En caso que el acto o contrato cuya firma se autorice no fuere susceptible de apreciación pecuniaria, cualquiera sea el número de firma que contenga el documento | 800 | 2158 |
| 1.6 Certificado de Supervivencia | 250 | 674 |
| 1.7 Certificado de Estado Civil | 250 | 674 |
| 1.8 Autorización para salir del país con tres copias del documento | 1500 | 4046 |
| 1.9 Cartas poderes | 800 | 2158 |
| Cuando estos documentos se otorguen para cobrar asignaciones familiares, pensiones de jubilación, retiro o montepío, serán extendidos sin costo | ||
| 1.10 Declaraciones con una o más firmas | 500 | 1349 |
| 1.11 Compraventa de cosas muebles | 2500 | 6743 |
| mas el uno por mil sobre el monto de acto contrato, cualquiera sea el número de ejemplares, no pudiendo exceder de: | No pudiendo exceder de 10000 | No pudiendo exceder de 26970 |
| El recargo aplicable a la compraventa de automóviles se determinará considerando la tasación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos para la liquidación del impuesto a la compraventa | ||
| 1.12 Notificación de prenda, alzamiento de las mismas o cesión | 2500 | 6743 |
| 1.13 Certificación de documentos | 500 | 1349 |
| 1.14 Obtención de firma, por cada una de las que obtengan en lugares distintos | 1500 | 4046 |
| 1.15 Diligencias del Notario fuera de la oficina | 5000 (más el valor de las actas) | 13485 (más el valor de las actas) |
| 1.16 Cada instrucción en el Libro respectivo | Arancel Convencional | Arancel Convencional |
| 1.17 Protocolización de instrumento | 2000 | 5394 |
| 1.18 Autorización de cada copia | 500 | 1349 |
| 1.19. Asistencia a Junta Generales de Accionistas de Sociedades Anónimas, por hora | 10000 (hasta) | 26970 (hasta) |
| 1.20 Por Protesto de letras: | ||
| hasta $50000 | 1000 | 2697 |
| más de $50000 hasta $100000 | 1300 | 3506 |
| más de $100000 hasta $200000 | 1600 | 4315 |
| más de $200000 hasta $300000 | 1900 | 5124 |
| más de $300000 hasta $400000 | 2200 | 5933 |
| más de $400000 hasta $1000000 | 2500 | 6743 |
| más de $1000000 hasta $1500000 | 3500 | 9440 |
| más de $1500000 hasta $3000000 | 4000 | 10788 |
| más de $3000000 hasta 5000000 | 5000 | 13485 |
| sobre $5000000 | 6000 | 16182 |
| Por requerimiento de aceptación o pago de letras cuyo protesto no se efectúa, el cincuenta por ciento de los valores determinados anteriormente, más $500 por cada citación | 500 | 1349 |
| 1.21 Por notificación de ofertas de pago | 4000 (hasta) | 10788 (hasta) |
| 1.22 Custodia de testamentos, documentos, dineros o valores hasta $800000 | 5000 | 13485 |
| Si los dineros o valores excedieran en su monto de $800000.- | Arancel Convencional | Arancel Convencional |
| 1.23 Por la concurrencia al otorgamiento de un instrumento público o certificación de una firma fuera de su oficina | 5000 (hasta) | 13485 (hasta) |
| Los derechos que correspondan al otorgamiento o certificación que ocurriere en horas comprendidas entre las 20:00 y las 08:00 o en un día inhábil | Arancel Convencional | Arancel Convencional |
| 2. Además de los derechos de otorgamiento, el Notario percibirá por cada página de escritura matriz | 300 | 809 |
| Por copias de escrituras y actas de protesto se cobrará por carilla de la copia | 300 | 809 |
| 3. Los certificados o documentos que autorice el Notario para acreditar el derecho a asignación familiar | Exentos de pago de derecho o de cualquiera prestación pecuniaria | Exentos |
| 4. Los Derechos que determina el presente arancel son los máximos, pero no incluyen los gastos de movilización en que incurran los Notarios al practicar diligencias fuera de su oficio | De cargo de los interesados | De cargo de los interesados |
| Tampoco comprenden el valor de otros servicios profesionales que prestare el Notario a los interesados, distintos de su función como Ministro de Fe. | Convencionalmente | Convencionalmente |
| Los Notarios deberán dejar constancia en cada matriz y en las copias y documentos que otorguen, el valor de los derechos que perciben conforme a las disposiciones de este arancel, sin perjuicio de emitir los comprobantes legales que correspondan |
Fuente informativa publicada en este sitio: Arancel de Notarios Públicos de Chile, valores máximos informados con fecha de publicación 03.12.1998 y reajustado hasta diciembre de 2025, según IPC otorgado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Para actuaciones complejas o con cuantía, la notaría puede informar el cálculo específico aplicable al caso concreto.
| Actuación | Valor UF |
| Suscripción | |
| Por la firma electrónica del formulario de creación de empresa y actividades conexas, cualquiera sea el número de comparecientes que asistan ante un mismo notario por un mismo acto | 0,26 |
| Por revisar e incorporar al Registro los documentos necesarios para la firma de cada compareciente, si es que procediera | 0,18 |
| Por incorporar en el Registro cualquier otro documento, si es que procediera: | 0,07 |
| Migración | |
| Por revisar la coherencia entre el Certificado de Migración al Régimen Simplificado y el Formulario Electrónico de Migración debidamente completado, como así también la firma de este último | 0,39 |
| Por revisar e incorporar al Registro los documentos necesarios para la firma de cada compareciente, si es que procediera | 0,18 |
Decreto Exento N°11 de 29 de enero de 2019 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que fija tarifas por el cobro del estampado de la firma electrónica por parte de los notarios públicos del país.
